16 iletişim kanalı ile CP140, iş arkadaşları ve yöneticileri ile ekonomik olarak iletişimde olmak isteyen küçük organizasyonlar için mükemmel bir seçenektir. Kullanıcı detaylı konuları bire-bir görüşmek üzere yan kanala geçebilir
Not:Motorola cp140 artık üretilmemektedir.Bu modelin yerine tia serisi tercih edebilirsiniz.
| Genel |
VHF
|
UHF
|
||
| Kanal Kapasitesi | 146-174MHz | 436-470MHz | ||
| Frekans | 16 Kanal | |||
| Güç Kaynağı | 7,5 Volt ± % 0 | |||
| Boyutlar (YxGxD) | 130mm x 62mm x 43mm (Standart kapasite NiMH pil ile) | |||
| Ağırlık | 465 gr | |||
| Ortalama Pil Ömrü, Oda sıcaklığında (5:5:90 çevrimi ile) |
1 W | 5 W | 1 W | 5 W |
| Standart kapasite NiCd Pil | 10 Saat | 8 Saat | 10 Saat | 8 Saat |
| Standart kapasite FM NiMH Pi | 11 Saat | 9 Saat | 11 Saat | 9 Saat |
| Standart kapasite NiMH Pil | 13 Saat | 10 Saat | 13 Saat | 10 Saat |
| İnce Li-İyon Pil | 17 Saat | 12 Saat | 17 Saat | 12 Saat |
| Yüksek kapasite Li-İyon Pil | 19 Saat | 14 Saat | 19 Saat | 14 Saat |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CP140 EXPROOF |
| Marka | MOTOROLA |
| Stok Durumu | Fiyat ve tedarik için 0216 232 23 36 'yı arayınız |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.